SCH3000多缸液壓圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤233mm
出料粒度:10-45mm
電機(jī)功率:250kw
生產(chǎn)能力:155-440t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià)
400-700-2111

進(jìn)料粒度:≤233mm
出料粒度:10-45mm
電機(jī)功率:250kw
生產(chǎn)能力:155-440t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià)
400-700-2111
| 型號 | 主機(jī)重量(kg) | 電機(jī)功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | |||||
| SCH3000 | 20700 | 250 | STD EC特粗型 | ≤233 | 155-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 |
| STD C粗型 | ≤211 | ||||||||||||
| STD M中型 | ≤150 | ||||||||||||
| STD F細(xì)型 | ≤107 | ||||||||||||
| SH C短頭粗型 | ≤77 | ||||||||||||
| SH M短頭中型 | ≤53 | ||||||||||||
| SH F短頭細(xì)型 | ≤22 | ||||||||||||
SCH3000多缸液壓圓錐破碎機(jī)是臺中小型破碎設(shè)備,能夠?qū)⑦M(jìn)料小于233毫米的石頭加工成10-45毫米的建筑石料,使用的電機(jī)功率是250千瓦,每小時(shí)產(chǎn)能是155-440噸,設(shè)備重量可達(dá)20.7噸。
已有632人成功參與